色胚子歷史紀錄
Version 4.1 2009/05/13
| 新增 | 新增「顏色拖曳」功能,可支援色票與顏色之間的拖曳,增加操作方便度 |
| 新增 | 主視窗新增「快速歷史紀錄」功能,可直接在主視窗以下拉式選單及上下個顏色按鈕快速復原、重做顏色記錄 |
| 修改 | 作者資訊 |
| 修正 | 若將色胚子放子於隨身碟中並開啟,在退出隨身碟前若尚未關閉色胚子會導致無法關閉。 |
Version 4.0 2008/07/04
| 新增 | 新增「CMYK調色」 |
|
新增 |
工具 >> 網頁捲軸配色工具,支援「手動配色」及「六種自動配色」模式 |
| 新增 | 增強「色彩資訊」功能,簡易取得網頁安全色、互補色、反向色、灰階色及各種色碼。 |
| 新增 | 「色環配色」模式,增加「互補類似色」樣式 |
| 新增 | 「色環配色」模式,增加即時顯示配色方塊,並可儲存到色票中 |
| 新增 | 色碼 >> 新增「複製自訂色碼」三組、「複製 Java」、「複製 CMYK」 |
| 新增 | 選項 >> 設置自訂色碼,可由使用者自行設定三組 |
| 新增 | 選項 >> 縮小到系統圖示,可設置是否縮小到系統圖示 |
| 新增 | 選項 >> 只開啟一個色胚子,可設置是否防止重複開啟色胚子 |
| 新增 | 選項 >> 色票樣式,新增「顯示自訂色碼」三組、「顯示CMYK色碼」 |
| 新增 | 各種調色色模式右上角新增一個「新增目前顏色」快速按鈕 |
| 新增 | 「相關色工具」的各相關色列表,新增滑鼠左鍵雙擊可設為基本色 |
| 新增 | 說明 >> 錯誤回報 |
| 新增 | 說明 >> 最新訊息 |
| 新增 | 「系統圖示」右鍵功能表,增加「離開」功能 |
| 新增 | 色胚子結束時自動紀錄「漸層起始色」及「漸層結束色」,方便下次使用 |
| 新增 | 自動檢查更新功能 |
| 新增 | 各調色桿的右鍵選單,新增「隨機值」 |
| 修改 | 將原本「工具」選單內的項目重新區分為「功能」及「工具」 |
| 修改 | 功能表各種工具及功能加上代表圖示 |
| 修改 | 「混色工具」更名為「漸層色工具」 |
| 修改 | 「色環調色」更名為「色環配色」 |
| 修改 | 「相關色工具」更改為即時模式,調配顏色時會即時取得各種相關顏色 |
| 修改 | 「色環配色」樣式更名為「單色、補色、三分色、四分色」 |
| 修改 | 色票樣式「顯示XX資訊」更改為「顯示XX色碼」 |
| 修改 | 滑鼠雙擊左鍵系統圖示還原視窗,改為滑鼠單擊左鍵還原視窗 |
| 修改 | 當啟用縮小到系統圖示,第一次縮小時將顯示貼心小提示 |
| 修改 | 使用小秘訣介面重新設計 |
| 修改 | 複製色碼熱鍵調整 |
| 修改 | 主視窗「暫存顏色1」及「暫存顏色2」改為「漸層起始色」及「漸層結束色」 |
| 修改 | 縮小到狀態列,更名為縮小到系統圖示 |
| 修改 | 色票樣式調整 |
| 修改 | 許多其他細部修改 |
| 修正 | 若曾經在低解析度環境下執行,回到高解析度環境執行,再次開啟時可能導致工具視窗跑出螢幕之外的錯誤 |
| 修正 | 各工具使用加入色票功能時,若色票已經有選取某項目,會導致錯亂 |
| 修正 | 其他細部修正 |
Version 3.1 2008/05/31
| 新增 | 狀態列系統小圖示,縮小時會縮到狀態列 |
|
修改 |
「關於我」網址修改 |
Version 3.0 2007/08/27
| 新增 | 色票 >> 批次更改顏色 |
| 新增 | 工具 >> 調色盤工具 |
| 新增 | 版面配色工具增加「目前版面顏色列表」 |
| 新增 | 版面配色工具選擇自動配色時提供隨機顏色按鈕 |
| 新增 | 色票列表上方新增色票功能按鈕(新增、刪除、重新命名) |
|
新增 |
工具 >> 轉換顏色,新增「轉成灰階色」 |
|
修改 |
主視窗「螢幕取色」按鈕按右鍵多點取色 |
|
修改 |
主視窗「複製HTML」按鈕按右鍵複製沒有#符號的色碼 |
| 修改 | 主視窗「複製CSS」按鈕按右鍵複製百分比格式 |
| 修改 | 螢幕取色的色彩資訊面板可使用快速鍵1、3、7、9來更改位置(九宮格) |
| 修改 | 色票項目拖曳由原本的Ctrl鍵改成Alt鍵 |
| 修改 | 「每日小秘訣」更名為「使用小秘訣」 |
| 修改 | 為配合色胚子的功能及概念,執行檔檔名由「ColorPicker」更名為「ColorBase」 |
| 修改 | 許多內部修改 |
|
修正 |
重新命名、新增色票時若輸入不合法字元仍會繼續寫入色票檔案。 |
|
修正 |
由歷史紀錄挑選顏色時,各工具不會即時更新資訊。 |
|
修正 |
其他小修正 |
Version 2.7 2006/09/10
|
新增 |
色彩資訊工具 |
|
新增 |
主視窗加入「隨機顏色」按鈕 |
|
修改 |
螢幕取色時可使用滑鼠右鍵取消螢幕取色模式 |
|
修改 |
「亂數顏色」更名為「隨機顏色」 |
|
修正 |
螢幕取色面板位置錯誤 |
|
修正 |
初次使用色胚子如果使用螢幕取色等功能會重複開啟色胚子首頁 |
|
修正 |
其他小BUG |
Version 2.6 2006/04/15
|
修正 |
修正若更改螢幕字型顯示DPI(非一般96 dpi)會導致色胚子顯示錯誤 |
Version 2.5 2005/09/19
|
新增 |
色環調色模式 |
|
新增 |
暫存色混色桿 |
|
新增 |
工具 >> 對比度工具 |
|
新增 |
工具 >> 版面配色工具加入自動配色模式 |
|
新增 |
工具 >> 色盲模擬工具 |
|
新增 |
工具 >> 轉換目前顏色 >> 亂數顏色。 |
|
新增 |
色票列表為色塊風格時,可完全編輯項目內容 |
|
修改 |
記錄各浮動視窗及主視窗的最後出現位置 |
|
修改 |
歷史記錄可設定最高記錄總數 |
|
修改 |
其他細部修改 |
|
修正 |
相關色工具的錯誤 |
Version 2.0 2005/09/11
|
新增 |
工具 >> 圖像取色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
工具 >> 歷史紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
工具 >> 混色工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
工具 >> 相關色工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
工具 >> 版面配色工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
選項 >> 最上層顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新增 |
色票 >> 匯出、匯入,支援格式如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
修改 |
色票列表為色塊風格時,可以加入新項目、清除全部。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
修改 |
其他細部更新 |
Version 1.0 2005/09/05
完成基本功能